FALCH wheel jet 15
Wheel jet 15 500-15-0-e

Nechte si zpracovat cenovou nabídku.
| Technická data | Wheel jet 15 500-15-0-e |
|---|---|
| Pracovní tlak (bar) | 50 - 500 |
| Průtok vody (l/min) | 5 - 15 |
| Teplota vody (oC) | 0 |
| Hladina akustického výkonu LpA, LwA + 1,5 dB (dB) | 78 dB, 95 dB |
| Elektrická přípojka/pojistka, délka kabelu | 400 V, 50 Hz, 32 A, 4 m |
| Výkon, otáčky čerpání, vstupní tlak vody | 15 kW, 1 099 ot./min., 2,5bar |
| Maximální vstupní teplota vody (oC) | 40 |
| Čistá hmotnost (kg) | 290 |
| Chladící systém motoru | vzduch |
| Max. výkon motoru (kW) | 15 |
| Elektrický motor (kW) | 18 |
| Bezpečnostní spínač nedostatku vody | ano |
| Délka, šířka, výška (mm) | 1 175 x 760 x 945 |
